Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Siemiatycze
pełniących dyżury w 2021 roku
Harmonogram dyżurów w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Andrzej J. Krajewski Apteka
ul. Grodzieńska 36, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656 14 25
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 1, 10, 19, 28. |
| luty | 6, 15, 24. |
| marzec | 5, 14, 23. |
| kwiecień | 1, 10, 19, 28. |
| maj | 7, 16, 25. |
| czerwiec | 3, 12, 21, 30. |
| lipiec | 9, 18, 27. |
| sierpień | 5, 14, 23. |
| wrzesień | 1, 10, 19, 28. |
| październik | 7, 16, 25. |
| listopad | 3, 12, 21, 30. |
| grudzień | 9, 18, 27. |
Apteka Społeczna, Plac Jana Pawła II, Grupa Nowa Farmacja
Plac Jana Pawła II 14, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 24 25
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 2, 11, 20, 29. |
| luty | 7, 16, 25. |
| marzec | 6, 15, 24. |
| kwiecień | 2, 11, 20, 29. |
| maj | 8, 17, 26. |
| czerwiec | 4, 13, 22. |
| lipiec | 1, 10, 19, 28. |
| sierpień | 6, 15, 24. |
| wrzesień | 2, 11, 20, 29. |
| październik | 8, 17, 26. |
| listopad | 4, 13, 22. |
| grudzień | 1, 10, 19, 28. |
One&Oni Onieszczuk Spółka Jawna, Apteka Rodzinna
ul. Szpitalna 1A, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 75 25
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30. |
| luty | 3, 8, 12, 17, 21, 26. |
| marzec | 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29. |
| kwiecień | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30. |
| maj | 4, 9, 13, 18, 22, 27, 31. |
| czerwiec | 5, 9, 14, 18, 23, 27. |
| lipiec | 2, 6, 11, 15, 20, 24, 29. |
| sierpień | 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29. |
| wrzesień | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30. |
| październik | 4, 9, 13, 18, 22, 27, 31 |
| listopad | 5, 9, 14, 18, 23., 27. |
| grudzień | 2, 6, 11, 15, 20, 24, 29. |
DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Bożena Lesner
ul. 11-Listopada 45, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 64 99
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31. |
| luty | 4, 9, 13, 18, 22, 27. |
| marzec | 3, 8, 12, 17, 21, 26, 30. |
| kwiecień | 4, 8, 13, 17, 22, 26. |
| maj | 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28. |
| czerwiec | 1, 6, 10, 15, 19, 24, 28. |
| lipiec | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30. |
| sierpień | 3, 8, 12, 17, 21, 26, 30. |
| wrzesień | 4, 8, 13, 17, 22, 26. |
| październik | 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28. |
| listopad | 1, 6, 10, 15, 29, 24, 28. |
| grudzień | 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30. |
Apteka mgr farm Janina Karp
ul. Pałacowa 20, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 67 58
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 5, 14, 23. |
| luty | 1, 10, 19, 28. |
| marzec | 9, 18, 27. |
| kwiecień | 5, 14, 23. |
| maj | 2, 11, 20, 29. |
| czerwiec | 7, 16, 25. |
| lipiec | 4, 13, 22, 31. |
| sierpień | 9, 18, 27. |
| wrzesień | 5, 14, 23. |
| październik | 2, 11, 20, 29. |
| listopad | 7, 16, 25. |
| grudzień | 4, 13, 22, 31. |
LM Farmacja Choma Spółka Jawna, Apteka Miejska
ul. Plac Jana Pawła II 38, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 20 80
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 6, 15, 24. |
| luty | 2, 11, 20. |
| marzec | 1, 10, 19, 28. |
| kwiecień | 6, 15, 24. |
| maj | 3, 12, 21, 30. |
| czerwiec | 8, 17, 26. |
| lipiec | 5, 14, 23. |
| sierpień | 1, 10, 19, 28. |
| wrzesień | 6, 15, 24. |
| październik | 3, 12, 21, 30. |
| listopad | 8, 17, 26. |
| grudzień | 5, 14, 23. |
CEFARM Białystok Spółka Akcyjna Apteka CEF@RM 36,6
Plac Jana Pawła II 16, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 22 27
| miesiąc | dzień |
| styczeń | 9, 18, 27. |
| luty | 5, 14, 23. |
| marzec | 4, 13, 22, 31. |
| kwiecień | 9, 18, 27. |
| maj | 6, 15, 24. |
| czerwiec | 2, 11, 20, 29. |
| lipiec | 8, 17, 26. |
| sierpień | 4, 13, 22, 31. |
| wrzesień | 9, 18, 27. |
| październik | 6, 15, 24. |
| listopad | 2, 11, 20, 29. |
| grudzień | 8, 17, 26. |
Apteki dyżurują w systemie jednodobowym w godz. od 8:00 dnia wyszczególnionego na grafiku do godz. 8:00 dnia następnego w dni powszednie, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Włochy Pastavy
Białoruś Zehdenick
Niemcy Etterbeek
Belgia Kobryń
Białoruś